Consiguiente, la Comisión considera que la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva no es compatible con el mercado común.
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Anhui, China | 
| Nombre de la marca: | HAOXIN | 
| Número de modelo: | GJ6A-66-350A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 piezas | 
|---|---|
| Precio: | $25.00 - $35.00/pieces | 
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o según las necesidades del cliente. | 
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Modelo: | El número de unidades de transporte de los vehículos de la categoría M1 es el número de unidades de | Año: | 1989-, 2002-, 1991-, 1989-, 2005-, 2002-, 2011 | 
|---|---|---|---|
| OE NO.: | GJ6A-66-350A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | 
| El tipo: | Interruptor de la ventana | Garantización: | 12 meses | 
| Marca del coche: | Mazda 3 y 6 | Aplicación: | Mazda 3 y 6 | 
| No hay OEM: | GJ6A-66-350A: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Calidad: | De alta calidad | 
| El material: | de plástico ABS | Certificado: | ISO9001/IATF16949 | 
| Paquete: | Embalaje natural | Servicio: | Servicio profesional | 
| Tiempo de entrega: | 15 a 30 días | ||
Descripción de producto
Información sobre el producto
| Modo de funcionamiento | El poder | 
|---|---|
| Tipo de conector | Enchufe | 
| Marca del producto | H.X. | 
| Tipo de montaje | Montaje del panel | 
| Protocolo de conectividad | Wi-Fi | 
| El color | Rhd | 
| Número de unidades | 1 Cuenta | 
| Número de artículos | 1 | 
| Peso del artículo | 0.035 onzas | 
| Fabricante | Haoxin Huangshan | 
| El ASIN | B096MXNL4G | 
Aplicaciones:
adecuado para el Mazda 6 2.3L 2260CC 138Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente 2006
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2006
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC con aspiración natural 2004
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2003
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2003
adecuado para el Mazda 6 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente 2012
adecuado para Mazda 6 3.7L 3726CC 227Cu. En V6 GAS DOHC con aspiración natural 2012
adecuado para Mazda 6 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2011
adecuado para Mazda 6 3.7L 3726CC 227Cu. En V6 GAS DOHC con aspiración natural 2011
adecuado para Mazda 6 2.5L 2488CC 152Cu. en. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2010
adecuado para Mazda 6 3.7L 3726CC 227Cu. En. V6 GAS DOHC con aspiración natural 2010
adecuado para Mazda 6 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2009
adecuado para Mazda 6 3.7L 3726CC 227Cu. En. V6 DOHC con gas de aspiración natural 2009
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2008
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC con aspiración natural 2008
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2007
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC con aspiración natural 2007
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2006
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2006
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2005
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC con aspiración natural 2005
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2004
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC con aspiración natural 2004
adecuado para Mazda 6 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC con aspiración natural 2003
adecuado para Mazda 6 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente 2003
Embalaje y entrega
En el interior: bolsa de burbujas con caja de papel;
En el exterior: cartón de exportación estándar.
Capacidad de suministro
Tiempo de entrega
| Cantidad (piezas) | 1 - 1000 | En el caso de las entidades financieras | 
| Tiempo de entrega (días) | 31 | Para ser negociado | 








